Alle producten
-
Neodymium Permanente Magneten
-
Ferriet Permanente Magneten
-
De Magneten van de neodymiumboog
-
De Magneten van de neodymiumschijf
-
Douane Permanente Magnetische Assemblage
-
Permanente Magnetische Koppeling
-
Neodymiummagneet in entrepot
-
Elektrische Motor Permanente Magneet
-
De Magneet van het samariumkobalt
-
SMC zachte magnetische composiet
N40-N50 Neodymium Boogmagneet voor DC Motor Permanente Zeldzame Aarde Magneten
| Plaats van herkomst | Chongqing, China |
|---|---|
| Merknaam | Great wall |
| Modelnummer | Neodymiummagneet |
| Min. bestelaantal | 100 Stuk/stukken |
| Prijs | $0.50 - $200.00 / Piece |
| Verpakking Details | Het pakket van het magnetismeschild voor de Uitdrukkelijke en Luchtverzendingen door ijzerbladen/pla |
| Levering vermogen | 1000000 Stuk/Stukken per Maand |
Productdetails
| Naam | Neodymium-boogmagneten voor permanente zeldzame-aardemagneten van gelijkstroommotoren | Type | Permanent, permanent |
|---|---|---|---|
| Composiet | Neodymiummagneet, Neodymiummagneet | Vorm | Blad, blad, boog, blok, rol, schijf |
| Sollicitatie | Industriële magneet | Tolerantie | ±20%, 0.01mm ~ 0.05mm |
| Verwerkingsdienst | Snijden | Cijfer | Neodymiummagneet, N40 n50 n52 n54 |
| Maat | Aangepaste Magneetgrootte | Kleur | Zilver |
| verpakking | Karton | Maximale werktemperatuur | 80 tot en met 120 |
| Gebruik | Industriële magneet | Haven | Sjanghai |
| Markeren | n50 sterke neodymiummagneten,Magneten van het AlNiCo de sterke neodymium,N40 gelijkstroom-motor permanente magneet |
||
Productomschrijving
Professionele Neodymium Boogmagneten voor Elektromotor Rotors
Op maat gemaakte NdFeB Boogmagneten met Hoge Magnetische Prestaties voor Startmotoren
Ontworpen hoogwaardige neodymium boogmagneten met nauwkeurige maattoleranties en uniforme magnetische fluxverdeling, ontworpen voor betrouwbare prestaties in DC elektromotoren en startmotorassemblages.
Productoverzicht
Neodymium boogmagneten zijn hoogwaardige zeldzame-aardemagneetoplossingen geoptimaliseerd voor permanente magneetmotor toepassingen. Deze gebogen magneetsegmenten, veel gebruikt in startmotoren en DC elektromotoren, leveren uitzonderlijke magnetische sterkte, stabiele prestaties en flexibele ontwerpmogelijkheden om te voldoen aan veeleisende industriële vereisten.
Vervaardigd uit premium NdFeB (Neodymium IJzer Borium) materiaal, worden deze boogmagneten met precisie gesneden tot aangepaste afmetingen met nauwe toleranties tot ±0,05 mm. Beschermende coatings (Ni-Cu-Ni, epoxy of aangepaste plating) bieden corrosiebestendigheid, terwijl aanpasbare magnetisatierichtingen en poolpatronen naadloze integratie in verschillende motorrotorontwerpen garanderen. De booggeometrie maakt een uniforme magnetische veldverdeling mogelijk, waardoor de motorefficiëntie wordt verbeterd en het cogging-koppel wordt verminderd.
Toepassingen
Automotive & Startmotor Toepassingen
-
- Startmotor permanente magneetassemblages
- DC elektromotor rotoren
- Dynamo- en generatorcomponenten
- Automotive hulpstroomsystemen
- Motor- en pompapplicaties
Industriële & Commerciële Toepassingen
-
- Permanente magneet DC motoren
- Industriële motor aandrijvingen
- Compressor- en pompmotoren
- Sensor- en instrumentatiecomponenten
- Op maat gemaakte motoren en elektronische apparatuur
Belangrijkste Voordelen
-
- Hoge magnetische prestaties: Uitzonderlijke magnetische sterkte en energieproduct voor compacte, hoog-koppel motorontwerpen.
- Precisieproductie: Aangepaste maten met nauwe maattoleranties tot ±0,05 mm voor een perfecte pasvorm in rotorassemblages.
- Aanpasbare specificaties: Verkrijgbaar in meerdere kwaliteiten (N40-N50), afmetingen en magnetisatierichtingen om te voldoen aan specifieke motorvereisten.
- Betrouwbare duurzaamheid: Beschermende coatings bieden corrosiebestendigheid, wat zorgt voor langdurige prestaties in verschillende bedrijfsomgevingen.
- Uniforme fluxverdeling: Boogvormig ontwerp zorgt voor een gelijkmatige magnetische veldverdeling, wat de motorefficiëntie verbetert en trillingen vermindert.
- Kosteneffectieve integratie: Standaard en aangepaste configuraties beschikbaar, ter ondersteuning van zowel prototyping als grootschalige productiebehoeften.
- Voldoende kwaliteit: RoHS-gecertificeerde materialen voldoen aan internationale milieunormen voor wereldwijd marktgebruik.
- Veelzijdige toepassing: Geschikt voor een breed scala aan startmotoren, DC motoren en industriële apparatuur die sterke permanente magneten vereisen.
Magnetische Prestaties
| Artikel | Kwaliteit | Remanentie; | Coerciviteit; | Coercitieve Kracht; | Max BH Product; | Werktemp. | ||||||||
| Br | HcB | HcJ | (BH)max | Kgs | ||||||||||
| T | KOe | KA/m | MGOe | KA/m | MGOe | KJ/m | °C | Max. | ||||||
| Min. | Min. | Min. | Min. | N | ||||||||||
| N40 | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | >=10.5 | >=836 | >=11 | >=954 | 46 | 38 | 334 | 289 | <=180 | N50 |
| 13.5 | 12.9 | 1.32 | 1.3 | 1.22 | >=836 | >=11 | >=954 | 46 | 40 | 36 | 318 | 287 | N50 | |
| 13.8 | 13.4 | 12.6 | 1.34 | 1.26 | >=836 | >=11 | >=954 | 46 | 42 | 38 | 334 | 289 | N50 | |
| 14.2 | 13.7 | 13 | 1.37 | 1.3 | >=836 | >=11 | >=876 | >=35 | 45 | 41 | 358 | 326 | N50 | |
| 14.5 | 14 | 1.45 | 1.4 | ≥13.0 | >=836 | >=11 | >=876 | >=35 | 47 | 43 | 374 | 342 | M | |
| 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | ≥10.5 | >=836 | >=25 | >=876 | >=35 | 48.5 | 45 | 386 | 358 | M | |
| 1.52 | 1.46 | 1.52 | 1.46 | ≥9.0 | >=716 | >=11.0 | >=876 | >=35 | 52 | 446 | 414 | <=80 | M | |
| N38M | 12.8 | 12.3 | 1.3 | 1.22 | >=11.6 | >=923 | >=30 | >=1114 | 53 | 36 | 318 | 287 | <=200 | H |
| 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | >=10.5 | >=939 | >=20 | >=1114 | 53 | 38 | 334 | 289 | <=180 | H | |
| 13.5 | 12.9 | 1.32 | 1.3 | 1.22 | >=955 | >=14 | >=1114 | 53 | 40 | 36 | 318 | 287 | H | |
| 13.8 | 13.4 | 12.6 | 1.34 | 1.26 | >=994 | >=14 | >=1114 | 53 | 42 | 38 | 334 | 289 | H | |
| 14.2 | 13.7 | 13 | 1.37 | 1.3 | >=1018 | >=14 | >=1114 | 53 | 45 | 41 | 358 | 326 | H | |
| 14.5 | 14 | 1.45 | 1.4 | ≥13.0 | >=1035 | >=14 | >=1114 | 53 | 47 | 43 | 374 | 342 | H | |
| 14.8 | 14.2 | 13.7 | 1.42 | 1.37 | >=1035 | >=14 | >=1114 | 53 | 48.5 | 422 | 386 | <=100 | H | |
| N35H | 12.5 | 11.7 | 1.25 | 1.17 | >=11.0 | >=876 | >=30 | >=1274 | 40 | 33 | 295 | 263 | <=220 | SH |
| 12.8 | 12.3 | 1.3 | 1.22 | >=11.6 | >=923 | >=30 | >=1274 | 40 | 36 | 318 | 287 | <=200 | SH | |
| 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | >=10.5 | >=939 | >=20 | >=1274 | 49 | 38 | 334 | 289 | <=150 | SH | |
| 13.7 | 13 | 12.2 | 1.3 | 1.22 | >=963 | >=20 | >=1274 | 49 | 41 | 358 | 326 | <=150 | SH | |
| 13.8 | 13.4 | 12.6 | 1.34 | 1.26 | >=971 | >=16 | >=1274 | 49 | 43 | 374 | 342 | <=150 | SH | |
| 14.2 | 13.7 | 13 | 1.37 | 1.3 | >=1011 | >=16 | >=1274 | 49 | 45 | 41 | 358 | 326 | SH | |
| N35SH | 12.5 | 11.7 | 1.25 | 1.17 | >=11.0 | >=876 | >=35 | >=1592 | 47 | 33 | 295 | 263 | <=220 | UH |
| 13 | 12.2 | 1.3 | 1.22 | >=11.6 | >=923 | >=20 | >=1592 | 47 | 36 | 318 | 287 | <=200 | UH | |
| 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | >=10.5 | >=939 | >=20 | >=1592 | 47 | 38 | 334 | 289 | <=150 | UH | |
| 13.7 | 13 | 12.2 | 1.3 | 1.22 | >=963 | >=20 | >=1592 | 47 | 41 | 358 | 326 | <=150 | UH | |
| 13.8 | 13.4 | 1.38 | 1.34 | >=12.5 | >=965 | >=20 | >=1592 | 47 | 43 | 374 | 342 | <=150 | UH | |
| N33UH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | >=10.7 | >=851 | >=35 | >=1990 | 42 | 31 | 279 | 247 | <=200 | EH |
| 12.5 | 11.7 | 1.25 | 1.17 | >=11.0 | >=876 | >=30 | >=1990 | 42 | 33 | 295 | 263 | <=220 | EH | |
| 13 | 12.2 | 1.3 | 1.22 | >=11.6 | >=915 | >=30 | >=1990 | 42 | 36 | 318 | 287 | <=200 | EH | |
| 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | >=10.5 | >=836 | >=25 | >=1990 | 42 | 38 | 334 | 289 | <=180 | EH | |
| N30EH | 11.7 | 1.25 | 1.17 | >=11.0 | >=10.2 | >=812 | >=35 | >=2387 | 37 | 28 | 255 | 223 | <=220 | AH |
| 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | >=10.7 | >=851 | >=35 | >=2387 | 37 | 31 | 279 | 247 | <=200 | AH | |
| 12.5 | 11.7 | 1.25 | 1.17 | >=11.0 | >=876 | >=30 | >=2387 | 37 | 33 | 295 | 263 | <=220 | AH | |
| 13 | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | >=915 | >=30 | >=2387 | 40 | 36 | 318 | 287 | <=200 | AH | |
| N28AH | 11 | 10.4 | 1.1 | 1.04 | >=9.70 | >=772 | >=35 | >=2386 | 35 | 26 | 231 | 207 | <=220 | |
| 11.7 | 1.25 | 1.17 | >=11.0 | >=10.2 | >=812 | >=35 | >=2386 | 35 | 28 | 255 | 223 | <=220 | ||
| 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | >=10.7 | >=851 | >=35 | >=2386 | 35 | 31 | 279 | 247 | <=220 | ||
| 12.5 | 11.7 | 1.25 | 1.17 | >=11.0 | >=876 | >=35 | >=2386 | 37 | 33 | 295 | 263 | <=220 | ||
Geadviseerde Producten

