Merknaam: | GWM |
Modelnummer: | GWM-9627 |
Moq: | 10 |
Verpakking: | Pallet with carton |
Betalingsvoorwaarden: | T/T or L/C |
Neodymium Permanente Magneten zijn gemaakt van het sterkste magnetische materiaal dat beschikbaar is, neodymium, en kunnen worden vervaardigd in aangepaste maten en trekkrachten. Met een hoge magnetische flux en ISO9001/ROHS/REACH-certificeringen zijn deze magneten ideaal voor gebruik in elektrische voertuigen en andere toepassingen met hogere prestaties. Hun hogere prestaties en duurzaamheid maken ze de perfecte keuze voor elke situatie die een sterk, betrouwbaar magnetisch veld vereist.
Neodymium Permanente Magneten van GWM bieden hogere prestaties dan traditionele magneten, waardoor ze ideaal zijn voor vele toepassingen. Met hun NdFeB-magneteigenschappen hebben deze magneten een langdurige magnetische flux, waardoor ze perfect zijn voor gebruik in verschillende toepassingen. GWM's modelnummer GWM-9627 biedt een reeks opties om aan de behoeften van elke klant te voldoen, waaronder magnetische flux, vorm, magnetisatierichting en trekkracht, allemaal aanpasbaar aan de gewenste specificaties van de klant. Met certificering van IATF16949 en ISO140001 zijn deze Neodymium Permanente Magneten van de hoogste kwaliteit, en met een minimale bestelhoeveelheid van 10 en een levertijd van 25 tot 35 dagen kan GWM klanten de best mogelijke service bieden. Verpakkings- en betalingsopties zijn ook beschikbaar, met pallet- en kartonnen verpakkingen en betalingsopties, waaronder T/T en L/C.
Parameter | Waarde |
---|---|
Productnaam | Neodymium Permanente Magneten |
Materiaal | Neodymium (NdFeB) |
Max. bedrijfstemperatuur | 80°C-250°C |
Levertijd | 25~35 dagen |
Vorm | Ring/Boog/Aangepast |
Magnetisatierichting | Axiaal/Radiaal/Multipool |
Trekkracht | Aangepast |
Coating | Nikkel/Zink/Epoxy |
Kleur | Aangepast |
Magnetische flux | Hoog/Middel/Laag |
Item | Kwaliteit | Remanentie; | Coërciviteit; | Coërciviteitskracht; | Max BH Product; | Werken | ||||||||
Br | HcB | HcJ | (BH)max | Temp. | ||||||||||
KGs | T | KOe | KA/m | KOe | KA/m | MGOe | KJ/m | °C | ||||||
Max. | Min. | Max. | Min. | Max | Min. | Max. | Min. | |||||||
N | N35 | 12.2 | 11.7 | 1.22 | 1.17 | ≥10.8 | ≥860 | ≥12 | ≥960 | 36 | 33 | 287 | 263 | ≤80 |
N38 | 12.35 | 12.2 | 1.25 | 1.22 | ≥10.8 | ≥860 | ≥12 | ≥960 | 39 | 36 | 310 | 287 | ≤80 | |
N40 | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥10.5 | ≥836 | >=12 | >=954 | 42 | 38 | 334 | 289 | ≤80 | |
N42 | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.3 | ≥10.5 | ≥836 | >=12 | >=954 | 44 | 40 | 350 | 318 | ≤80 | |
N45 | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥10.5 | ≥836 | >=12 | >=954 | 46 | 42 | 366 | 334 | ≤80 | |
N48 | 14.2 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | ≥10.5 | ≥836 | >=11 | >=876 | 49 | 45 | 390 | 358 | ≤80 | |
N50 | 14.5 | 14.0 | 1.45 | 1.4 | ≥10.5 | ≥836 | >=11 | >=876 | 51 | 47 | 406 | 374 | <=80 | |
N52 | 14.8 | 14.4 | 1.48 | 1.44 | ≥10.5 | >=836 | >=11 | >=876 | 53 | 49 | 422 | 390 | <=80 | |
N55 | 1.52 | 14.6 | 1.52 | 1.46 | ≥9.0 | >=716 | ≥=11 | >=876 | 56 | 52 | 446 | 414 | <=80 | |
M | N38M | 12.8 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥11.6 | >=915 | >=14 | >=1114 | 40 | 36 | 318 | 287 | <=100 |
N40M | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥11.8 | >=939 | >=14 | >=1114 | 42 | 38 | 334 | 289 | <=100 | |
N42M | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.3 | ≥12.0 | >=955 | >=14 | >=1114 | 44 | 40 | 350 | 318 | <=100 | |
N45M | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥12.5 | >=994 | >=14 | >=1114 | 46 | 42 | 366 | 334 | <=100 | |
N48M | 14.2 | 13.7 | 1.42 | 1.37 | ≥12.8 | >=1018 | >=14 | >=1114 | 49 | 45 | 390 | 358 | <=100 | |
N50M | 14.5 | 14 | 1.45 | 1.4 | ≥13.0 | >=1042 | >=14 | >=1114 | 51 | 47 | 406 | 374 | <=100 | |
N52M | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | ≥13.0 | >=1035 | >=14 | >=1114 | 53 | 48.5 | 422 | 386 | <=100 | |
H | N35H | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥11.0 | >=875 | >=17 | >=1353 | 37 | 33 | 295 | 263 | <=120 |
N38H | 12.8 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥11.6 | >=915 | >=17 | >=1353 | 40 | 36 | 318 | 287 | <=120 | |
N41H | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥11.8 | >=939 | >=17 | >=1274 | 42 | 38 | 334 | 302 | <=120 | |
N44H | 13.7 | 13 | 1.37 | 1.3 | ≥12.1 | >=963 | >=16 | >=1274 | 45 | 41 | 358 | 326 | <=120 | |
N46H | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥12.2 | >=971 | >=16 | >=1274 | 47 | 43 | 374 | 342 | <=120 | |
N48H | 14.2 | 13.7 | 1.42 | 1.37 | ≥12.7 | >=1011 | >=16 | >=1274 | 49 | 45 | 390 | 358 | <=120 | |
SH | N35SH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥11.0 | >=876 | >=20 | >=1592 | 37 | 33 | 295 | 263 | <=150 |
N39SH | 13 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥11.6 | >=923 | >=20 | >=1592 | 40 | 36 | 318 | 287 | <=150 | |
N42SH | 13.2 | 12.9 | 1.32 | 1.26 | >=11.8 | >=939 | >=20 | >=1592 | 42 | 38 | 334 | 302 | <=150 | |
N44SH | 13.7 | 13 | 1.37 | 1.3 | >=12.1 | >=963 | >=20 | >=1592 | 45 | 41 | 358 | 326 | <=150 | |
N46SH | 13.8 | 13.4 | 1.38 | 1.34 | >=12.5 | >=965 | >=20 | >=1592 | 47 | 43 | 374 | 342 | <=150 | |
UH | N33UH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | >=10.7 | >=851 | >=25 | >=1990 | 35 | 31 | 279 | 2247 | <=180 |
N35UH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | >=11.0 | >=875 | >=25 | >=1990 | 37 | 33 | 295 | 263 | <=180 | |
N38UH | 13 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | >=11.6 | >=915 | >=25 | >=1990 | 40 | 36 | 318 | 287 | <=180 | |
N40UH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | >=10.5 | >=836 | >=25 | >=1990 | 42 | 38 | 334 | 289 | <=180 | |
EH | N30EH | 11.7 | 10.9 | 1.17 | 1.09 | >=10.2 | >=812 | >=30 | >=2388 | 32 | 28 | 255 | 223 | <=200 |
N33EH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | >=10.7 | >=851 | >=30 | >=2388 | 35 | 31 | 279 | 2247 | <=200 | |
N35EH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | >=11.0 | >=875 | >=30 | >=2388 | 37 | 33 | 295 | 263 | <=200 | |
N38EH | 13 | 12.2 | 1.3 | 1.22 | >=11.5 | >=915 | >=30 | >=2387 | 40 | 36 | 318 | 287 | <=200 | |
AH | N28AH | 11 | 10.4 | 1.1 | 1.04 | >=9.70 | >=772 | >=35 | >=2786 | 29 | 26 | 231 | 207 | <=220 |
N30AH | 11.7 | 10.8 | 1.17 | 1.08 | >=10.2 | >=812 | >=35 | >=2786 | 32 | 28 | 255 | 223 | <=220 | |
N33AH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | >=10.7 | >=851 | >=35 | >=2786 | 35 | 31 | 279 | 247 | <=220 | |
N35AH | 12.5 | 11.7 | 1.25 | 1.17 | >=11.0 | >=876 | >=35 | >=2386 | 37 | 33 | 295 | 263 | <=220 |
Welkom bij GWM, waar u hoogwaardige Neodymium Permanente Magneten kunt vinden met betrouwbare kwaliteit en concurrerende prijzen. Onze aangepaste magneten van Merknaam GWM en Modelnummer GWM-9627 zijn gecertificeerd met ISO9001/ROHS/REACH en worden geleverd met een minimale bestelhoeveelheid van 10. Onze levertijd is 30~45 dagen en u kunt ons betalen met T/T of L/C. We bieden Grade N55, Trekkracht Aangepast, Maat Aangepast en Materiaal Neodymium. Alle magneten worden geleverd in een pallet met karton. Onze NdFeB-magneten staan bekend om hun uitstekende prestaties en duurzaamheid. Aarzel dus niet en neem vandaag nog contact met ons op voor uw behoeften aan Neodymium Permanente Magneten!
Bij XYZ bieden we uitgebreide technische ondersteuning en service voor Neodymium Permanente Magneten. Ons team van deskundige professionals staat klaar om u te helpen het meeste uit uw aankoop en gebruik van Neodymium Permanente Magneten te halen. We bieden assistentie bij:
Ons team van ervaren technici staat klaar om u te helpen met al uw vragen of problemen. We streven ernaar om het hoogste niveau van klantenservice en -tevredenheid te bieden.
Neodymium Permanente Magneten worden verpakt in afzonderlijke dozen om ervoor te zorgen dat ze veilig zijn tijdens verzending. Elke doos is gelabeld met de productnaam en het modelnummer voor eenvoudige identificatie. De dozen worden vervolgens in golfkartonnen dozen geplaatst en verzegeld met beschermende tape. De dozen worden vervolgens verzonden via een betrouwbare bezorgservice zoals FedEx of UPS.
Merknaam: | GWM |
Modelnummer: | GWM-9627 |
Moq: | 10 |
Verpakking: | Pallet with carton |
Betalingsvoorwaarden: | T/T or L/C |
Neodymium Permanente Magneten zijn gemaakt van het sterkste magnetische materiaal dat beschikbaar is, neodymium, en kunnen worden vervaardigd in aangepaste maten en trekkrachten. Met een hoge magnetische flux en ISO9001/ROHS/REACH-certificeringen zijn deze magneten ideaal voor gebruik in elektrische voertuigen en andere toepassingen met hogere prestaties. Hun hogere prestaties en duurzaamheid maken ze de perfecte keuze voor elke situatie die een sterk, betrouwbaar magnetisch veld vereist.
Neodymium Permanente Magneten van GWM bieden hogere prestaties dan traditionele magneten, waardoor ze ideaal zijn voor vele toepassingen. Met hun NdFeB-magneteigenschappen hebben deze magneten een langdurige magnetische flux, waardoor ze perfect zijn voor gebruik in verschillende toepassingen. GWM's modelnummer GWM-9627 biedt een reeks opties om aan de behoeften van elke klant te voldoen, waaronder magnetische flux, vorm, magnetisatierichting en trekkracht, allemaal aanpasbaar aan de gewenste specificaties van de klant. Met certificering van IATF16949 en ISO140001 zijn deze Neodymium Permanente Magneten van de hoogste kwaliteit, en met een minimale bestelhoeveelheid van 10 en een levertijd van 25 tot 35 dagen kan GWM klanten de best mogelijke service bieden. Verpakkings- en betalingsopties zijn ook beschikbaar, met pallet- en kartonnen verpakkingen en betalingsopties, waaronder T/T en L/C.
Parameter | Waarde |
---|---|
Productnaam | Neodymium Permanente Magneten |
Materiaal | Neodymium (NdFeB) |
Max. bedrijfstemperatuur | 80°C-250°C |
Levertijd | 25~35 dagen |
Vorm | Ring/Boog/Aangepast |
Magnetisatierichting | Axiaal/Radiaal/Multipool |
Trekkracht | Aangepast |
Coating | Nikkel/Zink/Epoxy |
Kleur | Aangepast |
Magnetische flux | Hoog/Middel/Laag |
Item | Kwaliteit | Remanentie; | Coërciviteit; | Coërciviteitskracht; | Max BH Product; | Werken | ||||||||
Br | HcB | HcJ | (BH)max | Temp. | ||||||||||
KGs | T | KOe | KA/m | KOe | KA/m | MGOe | KJ/m | °C | ||||||
Max. | Min. | Max. | Min. | Max | Min. | Max. | Min. | |||||||
N | N35 | 12.2 | 11.7 | 1.22 | 1.17 | ≥10.8 | ≥860 | ≥12 | ≥960 | 36 | 33 | 287 | 263 | ≤80 |
N38 | 12.35 | 12.2 | 1.25 | 1.22 | ≥10.8 | ≥860 | ≥12 | ≥960 | 39 | 36 | 310 | 287 | ≤80 | |
N40 | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥10.5 | ≥836 | >=12 | >=954 | 42 | 38 | 334 | 289 | ≤80 | |
N42 | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.3 | ≥10.5 | ≥836 | >=12 | >=954 | 44 | 40 | 350 | 318 | ≤80 | |
N45 | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥10.5 | ≥836 | >=12 | >=954 | 46 | 42 | 366 | 334 | ≤80 | |
N48 | 14.2 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | ≥10.5 | ≥836 | >=11 | >=876 | 49 | 45 | 390 | 358 | ≤80 | |
N50 | 14.5 | 14.0 | 1.45 | 1.4 | ≥10.5 | ≥836 | >=11 | >=876 | 51 | 47 | 406 | 374 | <=80 | |
N52 | 14.8 | 14.4 | 1.48 | 1.44 | ≥10.5 | >=836 | >=11 | >=876 | 53 | 49 | 422 | 390 | <=80 | |
N55 | 1.52 | 14.6 | 1.52 | 1.46 | ≥9.0 | >=716 | ≥=11 | >=876 | 56 | 52 | 446 | 414 | <=80 | |
M | N38M | 12.8 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥11.6 | >=915 | >=14 | >=1114 | 40 | 36 | 318 | 287 | <=100 |
N40M | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥11.8 | >=939 | >=14 | >=1114 | 42 | 38 | 334 | 289 | <=100 | |
N42M | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.3 | ≥12.0 | >=955 | >=14 | >=1114 | 44 | 40 | 350 | 318 | <=100 | |
N45M | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥12.5 | >=994 | >=14 | >=1114 | 46 | 42 | 366 | 334 | <=100 | |
N48M | 14.2 | 13.7 | 1.42 | 1.37 | ≥12.8 | >=1018 | >=14 | >=1114 | 49 | 45 | 390 | 358 | <=100 | |
N50M | 14.5 | 14 | 1.45 | 1.4 | ≥13.0 | >=1042 | >=14 | >=1114 | 51 | 47 | 406 | 374 | <=100 | |
N52M | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | ≥13.0 | >=1035 | >=14 | >=1114 | 53 | 48.5 | 422 | 386 | <=100 | |
H | N35H | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥11.0 | >=875 | >=17 | >=1353 | 37 | 33 | 295 | 263 | <=120 |
N38H | 12.8 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥11.6 | >=915 | >=17 | >=1353 | 40 | 36 | 318 | 287 | <=120 | |
N41H | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥11.8 | >=939 | >=17 | >=1274 | 42 | 38 | 334 | 302 | <=120 | |
N44H | 13.7 | 13 | 1.37 | 1.3 | ≥12.1 | >=963 | >=16 | >=1274 | 45 | 41 | 358 | 326 | <=120 | |
N46H | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥12.2 | >=971 | >=16 | >=1274 | 47 | 43 | 374 | 342 | <=120 | |
N48H | 14.2 | 13.7 | 1.42 | 1.37 | ≥12.7 | >=1011 | >=16 | >=1274 | 49 | 45 | 390 | 358 | <=120 | |
SH | N35SH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥11.0 | >=876 | >=20 | >=1592 | 37 | 33 | 295 | 263 | <=150 |
N39SH | 13 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥11.6 | >=923 | >=20 | >=1592 | 40 | 36 | 318 | 287 | <=150 | |
N42SH | 13.2 | 12.9 | 1.32 | 1.26 | >=11.8 | >=939 | >=20 | >=1592 | 42 | 38 | 334 | 302 | <=150 | |
N44SH | 13.7 | 13 | 1.37 | 1.3 | >=12.1 | >=963 | >=20 | >=1592 | 45 | 41 | 358 | 326 | <=150 | |
N46SH | 13.8 | 13.4 | 1.38 | 1.34 | >=12.5 | >=965 | >=20 | >=1592 | 47 | 43 | 374 | 342 | <=150 | |
UH | N33UH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | >=10.7 | >=851 | >=25 | >=1990 | 35 | 31 | 279 | 2247 | <=180 |
N35UH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | >=11.0 | >=875 | >=25 | >=1990 | 37 | 33 | 295 | 263 | <=180 | |
N38UH | 13 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | >=11.6 | >=915 | >=25 | >=1990 | 40 | 36 | 318 | 287 | <=180 | |
N40UH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | >=10.5 | >=836 | >=25 | >=1990 | 42 | 38 | 334 | 289 | <=180 | |
EH | N30EH | 11.7 | 10.9 | 1.17 | 1.09 | >=10.2 | >=812 | >=30 | >=2388 | 32 | 28 | 255 | 223 | <=200 |
N33EH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | >=10.7 | >=851 | >=30 | >=2388 | 35 | 31 | 279 | 2247 | <=200 | |
N35EH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | >=11.0 | >=875 | >=30 | >=2388 | 37 | 33 | 295 | 263 | <=200 | |
N38EH | 13 | 12.2 | 1.3 | 1.22 | >=11.5 | >=915 | >=30 | >=2387 | 40 | 36 | 318 | 287 | <=200 | |
AH | N28AH | 11 | 10.4 | 1.1 | 1.04 | >=9.70 | >=772 | >=35 | >=2786 | 29 | 26 | 231 | 207 | <=220 |
N30AH | 11.7 | 10.8 | 1.17 | 1.08 | >=10.2 | >=812 | >=35 | >=2786 | 32 | 28 | 255 | 223 | <=220 | |
N33AH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | >=10.7 | >=851 | >=35 | >=2786 | 35 | 31 | 279 | 247 | <=220 | |
N35AH | 12.5 | 11.7 | 1.25 | 1.17 | >=11.0 | >=876 | >=35 | >=2386 | 37 | 33 | 295 | 263 | <=220 |
Welkom bij GWM, waar u hoogwaardige Neodymium Permanente Magneten kunt vinden met betrouwbare kwaliteit en concurrerende prijzen. Onze aangepaste magneten van Merknaam GWM en Modelnummer GWM-9627 zijn gecertificeerd met ISO9001/ROHS/REACH en worden geleverd met een minimale bestelhoeveelheid van 10. Onze levertijd is 30~45 dagen en u kunt ons betalen met T/T of L/C. We bieden Grade N55, Trekkracht Aangepast, Maat Aangepast en Materiaal Neodymium. Alle magneten worden geleverd in een pallet met karton. Onze NdFeB-magneten staan bekend om hun uitstekende prestaties en duurzaamheid. Aarzel dus niet en neem vandaag nog contact met ons op voor uw behoeften aan Neodymium Permanente Magneten!
Bij XYZ bieden we uitgebreide technische ondersteuning en service voor Neodymium Permanente Magneten. Ons team van deskundige professionals staat klaar om u te helpen het meeste uit uw aankoop en gebruik van Neodymium Permanente Magneten te halen. We bieden assistentie bij:
Ons team van ervaren technici staat klaar om u te helpen met al uw vragen of problemen. We streven ernaar om het hoogste niveau van klantenservice en -tevredenheid te bieden.
Neodymium Permanente Magneten worden verpakt in afzonderlijke dozen om ervoor te zorgen dat ze veilig zijn tijdens verzending. Elke doos is gelabeld met de productnaam en het modelnummer voor eenvoudige identificatie. De dozen worden vervolgens in golfkartonnen dozen geplaatst en verzegeld met beschermende tape. De dozen worden vervolgens verzonden via een betrouwbare bezorgservice zoals FedEx of UPS.