-
Neodymium Permanente Magneten
-
Ferriet Permanente Magneten
-
De Magneten van de neodymiumboog
-
De Magneten van de neodymiumschijf
-
Douane Permanente Magnetische Assemblage
-
Permanente Magnetische Koppeling
-
Neodymiummagneet in entrepot
-
Elektrische Motor Permanente Magneet
-
De Magneet van het samariumkobalt
-
SMC zachte magnetische composiet
Yxg28 Yxg30 Smco Mini Ring Samarium Cobalt Magnet Stator
| Type | Permanent, permanent | Samengesteld | SmComagneet, Zeldzame aardemagneet |
|---|---|---|---|
| Vorm | Vierkant, vierkant | Toepassing | Industriële Magneet |
| Tolerantie | ±20%, +/-0.05mm | De verwerkingsdienst | Het snijden |
| Rang | SmComagneet, Y25, Y30, Y32, Y35 enz. | Grootte | Aangepaste Magneetgrootte |
| Kleur | Zwart | Verpakking | Standaardkartondoos voor de uitvoer, anti-magnetisme verpakking |
| Maximum het werk temperatuur | 350 | Gebruik | Motormagneet |
| Haven | Shanghai | ||
| Markeren | Yxg28 de Magneet van het Samariumkobalt,Yxg30 de Magneet van het Samariumkobalt,De magneet van de het kobaltring van het Smcosamarium |
||
Douane 15 Jaarervaring Yxg28 Yxg30 Smco Mini Ring Magnet Stator
Toepassing van SmCo-magneten:
De SmComagneten, wegens hun eigenschappen, worden het meest meestal gebruikt in toepassingen die hoge werkende temperaturen, zoals generators, pompkoppelingen, sensoren, motoren, mariene toepassingen, evenals automobiel, het rennen, ruimte, militair en voedsel en verwerkende industrie vereisen.
|
Productnaam
|
Douane 15 Jaarervaring Yxg28 Yxg30 Smco Mini Ring Magnet Stator
|
|
Productmaterialen
|
De Magneet van het samariumkobalt
|
|
Rang van Magneten
|
Het borium van het neodymiumijzer, Neomagneet, Nd-Magneet, Zeldzame aardemagneet
|
|
Grootte van de producten
|
Keur Aangepast goed
|
|
Het werk Temperaturen
|
350°C
|
|
Magnetische richting
|
Door dikterichting, is de vlakke oppervlakte magnetisch veld.
|
|
Verticale trekkrachtkracht
|
kan op metaalraad trekken meer dan het document van 19pieces A4
|
|
Testmethode
|
het hand testen
|
|
Toepassing
|
Servomotor, Brushless motor, Lineaire Motor, Automobielmotor, de motor van HEV& EV, Robot Drijfmotor, de Motor van de Omschakelaarscompressor, Spoor
|
Specificatie
| Rang | Max. Energieproduct | Remanence | Dwangkracht | Toer Temp. Coëfficiënten. | Het werk Temperaturen. | Dichtheid | ||||||
| (BH) maximum | Br | Hc | Hci | BD | Hd | Tw | D | |||||
| MGOe | kJ/m3 | kg | MT | kOe | kA/m | kOe | kA/m | %/°C | %/°C | °C | g/cm3 | |
| SmCo5 16A | 16 | 130 | 8.2 | 820 | 7.5 | 600 | >16.0 | >1270 | -0.05 | 0,25 | 250 | 8.4 |
| SmCo5 16B | 16 | 130 | 8.2 | 820 | 7.5 | 600 | >20.0 | >1590 | -0.05 | 0,25 | 250 | 8.4 |
| SmCo5 18A | 18 | 146.3 | 8.7 | 870 | 8.2 | 656 | >16.0 | >1272 | -0.05 | 0,25 | 250 | 8.4 |
| SmCo5 18B | 18 | 146.3 | 8.7 | 870 | 8.2 | 656 | >20.0 | >1590 | -0.05 | 0,25 | 250 | 8.4 |
| SmCo5 20A | 20 | 162.5 | 9 | 900 | 8.6 | 690 | >16.0 | >1272 | -0.05 | 0,25 | 250 | 8.4 |
| SmCo5 20B | 20 | 162.5 | 9 | 900 | 8.6 | 690 | >20.0 | >1590 | -0.05 | 0,25 | 250 | 8.4 |
| SmCo5 22A | 22 | 178.8 | 9.5 | 950 | 9.1 | 728 | >16.0 | >1272 | -0.05 | 0,25 | 250 | 8.4 |
| SmCo5 22B | 22 | 178.8 | 9.5 | 950 | 9.1 | 728 | >20.0 | >1590 | -0.05 | 0,25 | 250 | 8.4 |
| Sm2 Co17 24 | 24 | 195 | 10 | 1000 | 9.5 | 760 | >20.0 | >1590 | -0.03 | 0,23 | 300 | 8.3 |
| Sm2 Co17 26A | 26 | 211.3 | 10.6 | 1060 | 9.8 | 784 | >16.0 | >1272 | -0.03 | 0,23 | 300 | 8.3 |
| Sm2 Co17 26B | 26 | 211.3 | 10.6 | 1060 | 9.8 | 784 | >20.0 | >1590 | -0.03 | 0,23 | 300 | 8.3 |
| Sm2 Co17 26H | 26 | 211.3 | 10.6 | 1060 | 9.8 | 784 | >26.0 | >2067 | -0.03 | 0,23 | 300 | 8.3 |
| Sm2 Co1728 A | 28 | 227.5 | 10.9 | 1090 | 10 | 800 | >16.0 | >1272 | -0.03 | 0,23 | 300 | 8.3 |
| Sm2 Co17 28B | 28 | 227.5 | 10.9 | 1090 | 10 | 800 | >20.0 | >1590 | -0.03 | 0,23 | 300 | 8.3 |
| Sm2 Co17 28H | 28 | 227.5 | 10.9 | 1090 | 10 | 800 | >26.0 | >2067 | -0.03 | 0,23 | 300 | 8.3 |
| Sm2 Co17 30A | 30 | 243.8 | 11 | 1100 | 10.2 | 816 | >16.0 | >1272 | -0.03 | 0,23 | 300 | 8.3 |
| Sm2 Co17 30B | 30 | 243.8 | 11.2 | 1120 | 10.2 | 816 | >20.0 | >1590 | -0.03 | 0,23 | 300 | 8.3 |
| Sm2 Co17 32 | 31 | 251.8 | 11.5 | 1150 | 10 | 800 | >15.0 | >1192 | -0.03 | 0,23 | 300 | 8.3 |
| Sm2 Co17 25H | 25 | 203.2 | 10.5 | 1050 | 9.7 | 776 | >35.0 | >2782 | -0.03 | 0,23 | 375 | 8.3 |

